【ホールド】 プロ野球2026年
ホールドとは、リードか同点の場面で登板して、その状況を崩さずに投げ終えた中継ぎ投手に与えられる記録です。具体的にはリードのある状況ではリードを保つ、同点の場合では負け越さないというのが最低条件です。ホールドは条件さえ満たせば何人にでも記録されます。試合の勝敗とも関係がありません。
ホールドの条件
前提: 中継ぎであること(先発、クローザーではない)。勝利投手ではない(ホールドと勝利投手は重複しない)。ひとつ以上のアウトを取る。登板時の状況を悪化させずに降板する(自責点の付くランナーを残せば自身の失点扱いとなる)。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもホールドが記録される(ホールドが難しい順)
(1): 何点差であろうが3イニング以上を投球
(2): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(3): 連続本塁打されると同点ないし決勝点を与える状況で登板
ホールドの問題点
例えば、もし同点の場面に登板すると上記(3)の「決勝点を与える状況」なので、1人でもアウトを取ればホールドが記録されます。つまり同点が続くと両軍ともにたくさんの投手にホールドが記録されることがあります。こうなるとホールドの価値が、(1)、(2)、とはかなり変わってしまいます。
ちなみに米大リーグ(MLB)には、ワンポイントリリーフ禁止(最低3人の打者と対戦するか、登板したイニング終了まで交代できない)というルールがある
ホールドとセーブとの違い
セーブとホールドの1番の違いは中継ぎかクローザー(抑え)かです。ホールドは中継ぎに与えられる記録なので、先発や試合を締めくくる投手(クローザー)にホールドは記録されません。また、セーブはチームの勝利が絶対条件ですが、ホールドに勝敗は関係ありません。そのため、もしチームが負けても条件さえ満たしていればホールドが記録されます。セーブの条件▶
ホールドポイント(HP)とは
ホールド数と救援勝利を合算した数値です。先発以外の投手が勝利投手となることを救援勝利といい、その場合にはホールド条件を満たしていません(勝利投手であるため)。そのため中継ぎ投手は2つを合算したホールドポイントが重要で、年間を通してホールドポイントがもっとも高かった投手には最優秀中継ぎ投手のタイトルが与えられます。
プロ野球、ホールドランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 田中 瑛斗 | 37 | 40 | 2 | 3 | 3 | 1.66 | 48.2 |
| ヤ | 星 知弥 | 27 | 28 | 1 | 1 | 4 | 3.02 | 41.2 |
| デ | レイノルズ | 26 | 30 | 14 | 4 | 1 | 1.47 | 55 |
| 広 | ハーン | 26 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1.53 | 35.1 |
| 中 | 吉田 聖弥 | 23 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2.72 | 43 |
| 巨 | 大勢 | 22 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 29.1 |
| デ | 中川 虎大 | 21 | 27 | 0 | 6 | 5 | 2.22 | 44.2 |
| 広 | 髙 太一 | 21 | 24 | 0 | 3 | 2 | 2.12 | 46.2 |
| デ | 伊勢 大夢 | 20 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2.83 | 41.1 |
| 巨 | 中川 皓太 | 19 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2.48 | 32.2 |
| ヤ | 清水 昇 | 18 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2.11 | 38.1 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 18 | 22 | 0 | 4 | 3 | 4.46 | 36.1 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 17 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2.66 | 50.2 |
| デ | 浜地 真澄 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 23.2 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 16 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2.10 | 30 |
| 神 | ドリス | 16 | 18 | 19 | 2 | 3 | 1.67 | 43 |
| デ | ルイーズ | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3.20 | 39.1 |
| 神 | 岩崎 優 | 14 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2.58 | 38.1 |
| 神 | 木下 里都 | 12 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1.91 | 42.1 |
| 広 | 森浦 大輔 | 11 | 16 | 20 | 5 | 2 | 2.49 | 50.2 |
| 神 | 工藤 泰成 | 11 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1.09 | 49.2 |
以上21選手( デ:5 巨:4 広:4 神:4 ヤ:2 中:2 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | ホールド | HP | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 椋木 蓮 | 31 | 33 | 1 | 2 | 4 | 1.87 | 43.1 |
| ソ | 松本 裕樹 | 29 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2.01 | 53.2 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 28 | 34 | 1 | 6 | 2 | 2.31 | 46.2 |
| 西 | 篠原 響 | 28 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1.63 | 38.2 |
| 西 | ウィンゲンター | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 23 |
| 日 | 島本 浩也 | 22 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2.36 | 34.1 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 21 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2.39 | 49 |
| ソ | オスナ | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2.83 | 41.1 |
| 西 | 甲斐野 央 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1.99 | 49.2 |
| ソ | 津森 宥紀 | 19 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1.47 | 43 |
| 日 | 田中 正義 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3.63 | 34.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1.43 | 37.2 |
| ロ | 中森 俊介 | 16 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1.78 | 35.1 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 16 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2.90 | 40.1 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 14 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2.83 | 28.2 |
| 楽 | 鈴木 翔天 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6.04 | 25.1 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3.89 | 39.1 |
| 日 | 上原 健太 | 11 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4.08 | 35.1 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 36.1 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 10 | 14 | 1 | 8 | 2 | 3.25 | 83 |
| ソ | 木村 光 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2.65 | 34 |
| ロ | 八木 彬 | 10 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1.78 | 55.2 |
以上22選手( ソ:6 ロ:4 日:4 西:3 楽:3 オ:2 )
9月14日 終了時