QS(Quality Start) プロ野球2026年
QS(Quality Start:クオリティ・スタート)とは、先発投手が6イニング以上を投げて自責点を3点以内に抑えたときの記録です。
通常、先発投手の目標は5回を投げきり勝利投手の権利を得ること、さらに6回を投げきりQSを記録することでしょう。QSを達成すれば「試合を作った」「責任を果たした」と言われることが多いようです。QSは試合の勝敗には関係なく、6回を3点以内で投げきれば達成します。QS率が高ければ安定した投手(中継ぎ投手の負担も少ない)となり、チームへの貢献度も高いと評価されます。
エラーや捕逸などの失点は自責点に含まれません。
HQS(High Quality Start)
「ハイ・クオリティ・スタート」は先発投手が7イニング以上を投げて自責点を2点以内に抑えた記録です。QSが6回を3失点だったのに比べて、HQSは条件がさらに厳しくなっています。ただしHQSはQSに含まれるので、どちらかというとHQSより完投や完封のほうが意識されるかもしれません。
プロ野球、QSランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 22 | 2 | 2 | 1.93 | 10 | 8 | 163.1 |
| デ | 東 克樹 | 20 | 1 | 0 | 2.19 | 10 | 5 | 144 |
| 中 | 柳 裕也 | 18 | 1 | 1 | 2.38 | 6 | 5 | 144 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 18 | 0 | 0 | 2.75 | 5 | 10 | 147.1 |
| 神 | 才木 浩人 | 17 | 1 | 1 | 2.46 | 8 | 5 | 139 |
| 中 | 大野 雄大 | 16 | 2 | 0 | 2.14 | 9 | 6 | 130.2 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 16 | 5 | 4 | 1.94 | 13 | 3 | 139 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 15 | 3 | 2 | 2.76 | 7 | 8 | 137 |
| ヤ | 山野 太一 | 15 | 0 | 0 | 2.43 | 10 | 4 | 140.2 |
| 巨 | 井上 温大 | 14 | 1 | 0 | 2.30 | 10 | 7 | 125.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | 13 | 0 | 0 | 2.68 | 7 | 4 | 124.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 11 | 1 | 1 | 3.18 | 4 | 8 | 107.2 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 11 | 1 | 0 | 2.87 | 3 | 7 | 109.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 11 | 1 | 0 | 3.49 | 10 | 9 | 116 |
| 広 | 森下 暢仁 | 11 | 2 | 1 | 3.61 | 6 | 10 | 119.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 11 | 2 | 2 | 2.72 | 6 | 6 | 102.2 |
| 中 | マラー | 10 | 0 | 0 | 2.66 | 6 | 7 | 108.1 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 9 | 1 | 0 | 4.82 | 4 | 11 | 108.1 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 9 | 0 | 0 | 3.05 | 5 | 9 | 88.2 |
| 巨 | ウィットリー | 8 | 0 | 0 | 2.31 | 3 | 4 | 81.2 |
| 広 | 森 翔平 | 8 | 0 | 0 | 3.28 | 2 | 5 | 85 |
以上21選手( 中:5 神:4 広:4 ヤ:3 巨:3 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | QS | 完投 | 完封 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤 大海 | 18 | 3 | 1 | 3.12 | 9 | 9 | 158.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 17 | 4 | 3 | 2.21 | 9 | 7 | 159 |
| オ | エスピノーザ | 16 | 1 | 1 | 2.68 | 12 | 5 | 134.1 |
| 西 | 平良 海馬 | 16 | 1 | 1 | 1.36 | 11 | 4 | 132 |
| ソ | 大津 亮介 | 15 | 1 | 1 | 2.36 | 11 | 4 | 133.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 15 | 1 | 0 | 2.84 | 6 | 8 | 133 |
| 西 | 武内 夏暉 | 15 | 2 | 0 | 3.07 | 11 | 7 | 135 |
| オ | 九里 亜蓮 | 14 | 1 | 1 | 3.48 | 8 | 11 | 144.2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 14 | 3 | 0 | 2.69 | 9 | 6 | 127.1 |
| ソ | 上沢 直之 | 13 | 0 | 0 | 2.63 | 8 | 4 | 116.1 |
| ロ | ジャクソン | 13 | 0 | 0 | 3.43 | 9 | 8 | 139 |
| 日 | 北山 亘基 | 13 | 3 | 2 | 2.39 | 11 | 3 | 132 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 13 | 0 | 0 | 4.01 | 7 | 9 | 137 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 13 | 0 | 0 | 3.61 | 5 | 7 | 127 |
| オ | ジェリー | 12 | 0 | 0 | 3.21 | 3 | 9 | 106.2 |
| 日 | 達 孝太 | 10 | 1 | 0 | 3.02 | 4 | 7 | 110.1 |
| 日 | 有原 航平 | 10 | 2 | 2 | 3.86 | 7 | 7 | 93.1 |
| ソ | 前田 悠伍 | 9 | 0 | 0 | 1.90 | 12 | 0 | 99.1 |
| ソ | 松本 晴 | 9 | 0 | 0 | 2.96 | 10 | 3 | 106.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 9 | 1 | 0 | 3.83 | 5 | 9 | 103.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 9 | 0 | 0 | 3.71 | 5 | 8 | 102 |
以上21選手( 西:5 日:4 ソ:4 オ:3 楽:3 ロ:2 )
9月14日 終了時