【セーブ】 プロ野球2026年
セーブとは、救援投手がリードしてるある時点(*条件)から登板して、そのまま試合終了までリードを守り抜いたときに与えられる記録です。セーブが記録される状況をセーブシチュエーション(save situation)と言い、その状況で投げるピッチャーは「抑え投手」「守護神」「クローザー」「ストッパー」などと呼ばれます。
セーブ条件
前提: リードしてる状況で登板、その後に試合終了まで一度も追いつかれることなく投げきる。
このときに勝利投手の権利が発生する場合、例えば「先発投手が5回を投げきれず降板」その後に「2番手として最後まで投げきる」は、勝利投手となりセーブは記録されない。
条件: 前提に加えて以下のどの状況下でもセーブが記録される
(1): 3点以内のリードで登板、最低1イニング投球
(2): 走者の有無かかわらず、連続本塁打されると同点ないし逆転される状況で登板
(3): 何点差であろうが最後の3イニング以上を投球
セーブ条件 レアケース
上記(2)は、登板した時点のアウトカウントは関係ありません。この場合、
ランナーの人数 + HR + HR = 登板時の点差以上
だと、セーブシチュエーションです。例えばランナーがいなければ、0+HR+HR=2点差以内、1人なら、1+HR+HR=3点差以内、2人なら、2+HR+HR=4点差以内、満塁なら、3+HR+HR=5点差以内がセーブシチュエーションです。
この条件は最終回(便宜上9回)に限ったことではありません。8回から同様なセーブシチュエーションで登板、そのまま9回も投げきればたとえ4点差以上あってもセーブが付きます。
※コールドなどの試合終了でも条件を満たしていればセーブが記録されます。この場合は登板しただけではダメで、アウトを一つ以上取ることが条件です。例えば登板直後に雨で試合終了などはセーブがつきません。
最多セーブ投手(セーブ王)とは
投手の個人タイトルのひとつ。シーズンを通して、もっともセーブを挙げた数が多い投手に与えられます。なお歴代のセーブ累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、セーブランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | マルティネス | 39 | 4 | 3 | 1.31 | 9.56 | 5.10 | 0.77 |
| 中 | 松山 晋也 | 28 | 1 | 3 | 1.60 | 9.61 | 3.23 | 1.09 |
| ヤ | キハダ | 21 | 2 | 7 | 3.86 | 13.26 | 1.96 | 1.61 |
| 広 | 森浦 大輔 | 20 | 5 | 2 | 2.49 | 12.43 | 4.67 | 1.05 |
| 神 | ドリス | 19 | 2 | 3 | 1.67 | 11.09 | 3.31 | 1.16 |
| デ | 山﨑 康晃 | 14 | 0 | 3 | 6.10 | 9.58 | 2.20 | 1.45 |
| デ | レイノルズ | 14 | 4 | 1 | 1.47 | 12.11 | 3.89 | 0.89 |
| 神 | 岩崎 優 | 11 | 3 | 3 | 2.58 | 7.75 | 2.75 | 1.17 |
| 神 | 工藤 泰成 | 9 | 3 | 0 | 1.09 | 11.05 | 4.69 | 1.03 |
| 広 | 中﨑 翔太 | 6 | 1 | 4 | 3.20 | 7.46 | 1.62 | 1.26 |
| ヤ | 清水 昇 | 5 | 2 | 2 | 2.11 | 8.69 | 4.63 | 1.15 |
| ヤ | ウォルターズ | 3 | 2 | 4 | 4.93 | 9.16 | 2.29 | 1.43 |
| 巨 | 大勢 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 10.13 | 5.50 | 0.72 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 2 | 3 | 3 | 1.66 | 5.55 | 1.76 | 1.13 |
| デ | 岩田 将貴 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 5.87 | 3.00 | 1.30 |
| ヤ | 星 知弥 | 1 | 1 | 4 | 3.02 | 6.26 | 1.93 | 1.39 |
| 広 | ハーン | 1 | 2 | 2 | 1.53 | 11.46 | 4.50 | 0.99 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | 5.40 | 2.00 | 1.40 |
以上18選手( ヤ:4 神:4 巨:3 広:3 デ:3 中:1 )
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | セーブ | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 奪三振率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 杉山 一樹 | 32 | 1 | 2 | 3.12 | 13.96 | 3.62 | 1.18 |
| ロ | 横山 陸人 | 32 | 2 | 2 | 2.05 | 6.14 | 1.65 | 1.20 |
| オ | マチャド | 31 | 3 | 1 | 1.14 | 8.37 | 7.33 | 0.89 |
| 日 | 柳川 大晟 | 25 | 4 | 0 | 1.57 | 10.57 | 2.84 | 0.87 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 23 | 0 | 2 | 2.37 | 9.71 | 4.56 | 1.00 |
| 西 | 甲斐野 央 | 20 | 2 | 2 | 1.99 | 9.42 | 1.79 | 1.23 |
| 西 | 岩城 颯空 | 18 | 2 | 1 | 3.52 | 9.10 | 2.07 | 1.34 |
| ソ | 松本 裕樹 | 4 | 4 | 4 | 2.01 | 8.55 | 6.38 | 1.01 |
| ロ | 益田 直也 | 2 | 1 | 0 | 3.15 | 4.72 | 1.64 | 1.08 |
| 日 | 達 孝太 | 2 | 4 | 7 | 3.02 | 9.22 | 4.71 | 1.01 |
| 日 | 島本 浩也 | 2 | 2 | 3 | 2.36 | 5.50 | 1.50 | 1.28 |
| 西 | 豆田 泰志 | 2 | 2 | 0 | 1.56 | 7.79 | 2.50 | 1.10 |
| オ | 椋木 蓮 | 1 | 2 | 4 | 1.87 | 6.65 | 4.57 | 0.85 |
| オ | 山岡 泰輔 | 1 | 0 | 0 | 5.52 | 11.05 | 3.60 | 1.30 |
| ソ | 津森 宥紀 | 1 | 2 | 0 | 1.47 | 8.58 | 2.93 | 0.86 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1 | 8 | 2 | 3.25 | 7.92 | 3.17 | 1.18 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 1 | 6 | 2 | 2.31 | 7.33 | 3.17 | 1.05 |
| ロ | 中森 俊介 | 1 | 5 | 1 | 1.78 | 7.64 | 3.75 | 0.96 |
| 日 | 田中 正義 | 1 | 1 | 4 | 3.63 | 8.83 | 4.86 | 0.95 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 1 | 4 | 1 | 2.83 | 11.93 | 4.75 | 1.15 |
| 日 | 福島 蓮 | 1 | 5 | 4 | 3.53 | 9.08 | 3.00 | 1.22 |
| 日 | 菊地 大稀 | 1 | 0 | 0 | 4.26 | 8.53 | 3.00 | 1.42 |
| 日 | 山本 拓実 | 1 | 1 | 0 | 4.91 | 8.59 | 2.00 | 1.23 |
| 楽 | 田中 千晴 | 1 | 1 | 2 | 3.45 | 10.34 | 1.64 | 1.91 |
| 楽 | 柴田 大地 | 1 | 2 | 1 | 6.56 | 8.87 | 1.10 | 1.89 |
| 西 | 松本 航 | 1 | 0 | 0 | 4.82 | 11.57 | 6.00 | 0.96 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 1 | 4 | 1 | 3.95 | 7.90 | 3.43 | 1.24 |
| 西 | 篠原 響 | 1 | 2 | 2 | 1.63 | 10.01 | 2.53 | 1.16 |
以上28選手( 日:8 西:6 ソ:4 ロ:4 オ:3 楽:3 )
9月14日 終了時